<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>janisrunning.punt.nl</title>
<link>janisrunning.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2010-01-03T00:15:14+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>Reactie op: Een loper loopt altijd (ook in egmond)</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=471038&amp;r=1#629809</link>
		<description>Volgend jaar maar weer!.Groet Rinus.</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=471038&amp;r=1#629809</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-19T21:13:10+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Een loper loopt altijd (ook in egmond)</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Het is Vrijdag 8 Jan. als we het erf oprijden van ons tijdelijke onderkomen,we hadden minstens verwacht diep in de nacht met ijspegels onder de neus aan te komen,ga niet de weg op,als je niet absoluut moet....ik moest.                                Ik check nog eens het fototoestel ten slotte gaat morgen de bike race van start en daar wil nog wel wat mooie plaatjes van maken.Als we zaterdag wakke...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=471038&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-11T12:22:13+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Reactie op: Olliebollencross Nieuw Dordrecht</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=469826&amp;r=1#621606</link>
		<description>Altijd wel leuk om n veldloop te lopen, jammer van die val, maar gelukig niks aan overgehouden. Succes in Egmond, en de beste wensen en n gezond 2010 gewenst.</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=469826&amp;r=1#621606</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-03T18:17:03+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Reactie op: Olliebollencross Nieuw Dordrecht</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=469826&amp;r=1#621361</link>
		<description>De beste wensen Jan! Mooi zon cross door de sneeuw!En kapot gaan is niet erg .. de voldoening achteraf heeft je vast goed gedaan. </description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=469826&amp;r=1#621361</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-03T00:15:14+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Olliebollencross Nieuw Dordrecht</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Oliebollen eten en er weer aflopen    Laat ik beginnen iedereen een gelukkig 2010 te wensen laat het maar een mooi jaar worden. De olienbollencross in Nieuw Dordrecht stond al weer voor de 38e keer op het programma ik was gebrand om eens een scherpe tijd neer te zetten.Ik moest op de fiets heen Janine was naar Groningen dus eerst 8 km door de beginnende sneeuw die langzaam in je ogen ging zitten i...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=469826&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-01T20:54:42+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Nog wat Foto matriaal PR</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Toch nog wat gevonden aan foto matriaal kijk dit is ook een manier van lopen  Deze man liep vlak voor mij gaf tempo aan met commandos en wat ze moesten doen de honden nog nooit gezien maar wel leuk als je dat samen als dier en mens kan doen.....zouden ze ook zo moe zijn als dat ik was.   lekker achter in het groepje leunen op een PR .....concentratie ten top hier nog een grote groep,eerste doorkom...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=467441&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-12-10T00:25:05+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>PR</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>      Mooi he Dat is nou de tuin van paleis soestdijk we zijn hier een paar weken geleden naar toe geweest ik dacht meteen wat zou je hier mooi kunnen hardlopen,ook schaatsen lijkt me.Ik gebruik deze foto ook een beetje omdat ik geen foto heb van de gisteren gelopen halve marathon van Nijeveen .....ok trommelgeroffel....ik heb er een PR gelopen heerlijk ging het..yess..Het rare is dat ik vol in ee...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=467078&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-12-06T12:07:56+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Polderputten Bosloop</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>                                                 Polderputten boslloop was vermoeiend maar wel een leuke gemoedelijke loop,geen championchip maar dames die opschrijven wie er binnen komt...was dat nou eentje van de 10 of 5 km...hoorde ik ze zeggen.Heerlijk......ik wou in ieder geval rond de 12 km per uur lopen omdat het gevoel weer eens te hebben stiekum hoopte ik op meer de 1 km ging 4.39 dat wou...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=463463&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-01T20:44:44+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>30042009137</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>{YOUTUBE}nwzfnDeGZ_4{YOUTUBE}</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=463104&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-10-29T13:24:29+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Egmond</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>                                                                      Egmond dat is het grote doel dit jaar alle trainingen moeten in het teken van 10 jan staan.Die gasten die je op de foto ziet gaan wat sneller lopen als ik maar in ieder geval moet het een loopfeestje worden.Mijn laatste halve is van de zomer geweest ik begin steeds wat sneller te worden eigenlijk zou er wel een PR in moeten zitt...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=462958&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-10-27T23:10:24+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Duurloop 25 km</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Zondag een lange duurloop gedaan,ik kon niet mee met het uitstapje van de loopgroep maar kon nog wel s morgens een duurloop doen ik was van plan om rond de 18 km in tempo 5.35 per km te doen.Janine had mij afgezet met de auto vlakbij de meerdijk je kan dan meteen naar achterkant bos waarnaar je van emmen naar klazinaveen kan rennen.Het ging in het begin veel te snel ik zat soms op een tempo rond d...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=462761&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-10-27T17:36:32+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>1E Blog</title>
		<link>http://janisrunning.punt.nl/?id=&amp;r=1</link>
		<description>Hallo De eerste blog van mij ik lees regelmatig de andere bloggers over hardlopen en dat is erg leuk om te doen dus ik dacht laat ik dat ook maar eens gaan doen en wellicht vinden jullie het ook grappig om te zien wat een gemiddelde hardloper bezig houdt.</description>
		<guid isPermaLink="false">http://janisrunning.punt.nl/?id=462766&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-10-26T13:19:45+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>